พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย
by เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
Title: | พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย |
Other title(s): | Development of Peace Index |
Author(s): | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว |
Client: | สถาบันพระปกเกล้า |
Publisher: | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
Issued date: | 2563-10-29 |
Research Sector: | สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development sector : MID) |
Project Type: | โครงการที่ปรึกษา |
Project ID: | 2563A00207 |
Project Name: | พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย |
Project Status: | สิ้นสุดโครงการ |
Abstract: |
เชื่อมโยง Link: http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/1070 |
Keyword(s): | ตัวชี้วัด
วัดระดับสันติภาพ |
Resource type: | รายงานวิจัย |
Type: | Text |
Language: | tha |
Rights: | เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร |
Access rights: | บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้ |
Rights holder(s): | สถาบันพระปกเกล้า |
URI: | https://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/915 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View no fulltext.doc ( 21.50 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|